2025#13 YC估值最高的10家公司是做什么的?
Y Combinator按估值计算排名前四的公司是Airbnb、DoorDash、Coinbase和Stripe,它们约占总回报的三分之一。

这些公司分别是做什么的呢?我用AI(豆包,DeepSeek和Claude)分析图片、联网搜索主营业务。发现业务还算常见,于是让AI列举国内对应公司,最终得到如下表格:
排名 | 公司名称 | 成立时长 | 估值(亿美元) | 主营业务 | 国内对应公司 | 业务匹配度说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbnb | 18年 | 850 | 在线民宿短租及旅游体验预订平台,提供房屋租赁、旅行体验活动预订等服务 | 途家、小猪短租、美团民宿 | 承接Airbnb退出后的中国房源,美团民宿依托本地生活生态占据优势 |
2 | DoorDash | 12年 | 730 | 提供外卖配送及本地商家配送服务,连接消费者、商家和配送员 | 美团外卖、饿了么 | 中国双寡头格局,覆盖全场景即时配送 |
3 | Coinbase | 13年 | 720 | 加密货币交易平台,提供比特币、以太坊等多种加密货币的买卖、存储等服务 | 火币(HUOBI)、OKX、币安 | 受中国政策限制,币安等平台总部外迁但仍服务华人用户,OKX全球合规性较强 |
4 | Stripe | 15年 | 700 | 提供互联网支付处理和软件开发工具包(SDK),帮助企业处理在线支付业务 | 支付宝、微信支付、PingPong | 支付宝/微信占中国移动支付90%份额,PingPong专注跨境支付(类似Stripe企业服务) |
5 | 20年 | 210 | 社交新闻论坛网站,用户可发布内容、评论、投票,涵盖各种主题社区 | 知乎、小红书、豆瓣 | 知乎对标问答社区,小红书侧重UGC种草,豆瓣小组保留早期论坛形态 | |
6 | Scale AI | 9年 | 138 | 专注于人工智能数据标注服务,为自动驾驶、计算机视觉等AI应用提供高质量标注数据 | 数据堂、标贝科技 | 数据堂为商汤/旷视等头部AI公司服务,标贝科技在语音标注领域领先 |
7 | Rippling | 9年 | 134 | 提供一站式人力资源和IT管理平台,涵盖薪资管理、员工福利、设备管理等功能 | 北森、易路软件、MOKA | 北森覆盖HR全链路,易路软件专注薪酬计算,MOKA侧重招聘管理系统(整合度不及Rippling) |
8 | Faire | 8年 | 126 | 面向零售商和制造商的线上批发平台,帮助零售商采购各类商品,助力制造商拓展渠道 | 阿里巴巴1688、义乌购 | 1688年GMV超8000亿元(2023),义乌购聚焦小商品供应链,均缺乏Faire的选品算法推荐能力 |
9 | Bree | 8年 | 123 | 未明确公开详细主营业务信息 | - | - |
10 | Deel | 6年 | 120 | 全球雇佣和薪酬管理平台,帮助企业在全球范围内合法雇佣员工并处理薪酬支付等事务 | 连连国际、易汇达 | 连连国际持多国支付牌照,易汇达专注跨境薪酬发放,但缺乏Deel的全球雇佣合规数据库 |
💬评论